
PRODUCT CLASSIFICATION
更新時(shí)間:2026-02-28
瀏覽次數(shù):32新品發(fā)布??!壺坂電機(jī)TSUBOSAKA 超高顯色性LED顯示器 VLB-10FBC-CRI
新品發(fā)布!!壺坂電機(jī)TSUBOSAKA 超高顯色性LED顯示器 VLB-10FBC-CRI
近期我司新推出壺坂電機(jī)TSUBOSAKA 超高顯色性LED顯示器 VLB-10FBC-CRI
亮度可以切換和注冊(cè)
支持通過(guò) USB 進(jìn)行外部控制
采用高顯色性LED,顯色指數(shù)Ra=97或更高
直流照明,無(wú)閃爍
多種選擇,滿足您的預(yù)算和需求
提供配備自動(dòng)亮度調(diào)節(jié)功能的型號(hào)。
也可作為相機(jī)校準(zhǔn)的光源
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 光源盒 |
|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | KIDOBAKO |
| 模型 | VLB-10FBC-CRI |
| 亮度范圍 [LV] | 11.5 - 14.0 |
| 亮度范圍 [cd/㎡] | 400 - 2,300 |
| 亮度表面(寬x高)[毫米] | 100x100 |
| 亮度均勻性 [± %] | 2.5 |
| 相關(guān)色溫 [K] | 請(qǐng)選擇以下 1 或 2 個(gè)系統(tǒng) :A:3200 ± 150K; B:5500 ± 500K; C:6500 ± 500K |
| 光源 | LED |
| 照明方法 | DC |
| 功能 | - 已注冊(cè)亮度變量 - 亮度調(diào)節(jié)功能 |
| 顯示/操作 | ?主機(jī)操作 ?外部通信控制(串行) |
| 通信接口 | 符合 USB2.0 標(biāo)準(zhǔn) |
| 電源電壓 | 交流適配器 AC100-240V 50/60Hz |
| 功耗 [VA] | 20VA 或更低 |
| 運(yùn)行環(huán)境 | 溫度:15℃~30℃; 濕度:80%以下,無(wú)冷凝 |
| 尺寸(寬x高x深)[毫米] | 187 × 194 × 56 |
| 重量 [克] | 600 |
| 擴(kuò)展 | - 更改了亮度表面尺寸 - 增加了亮度檢測(cè)點(diǎn)數(shù)量(最多 20 個(gè)點(diǎn)) - 色溫設(shè)置 - 將最大亮度范圍更改為 5.0EV - 最大亮度 LV15 (5000cd/㎡) |
企業(yè)名稱(chēng):池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
聯(lián)系電話:0755-22220219
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷10號(hào)展源商務(wù)大廈 1207
企業(yè)郵箱:zx@ikedaya.cn

掃碼添加微信
Copyright © 2026池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml