
PRODUCT CLASSIFICATION
更新時(shí)間:2026-02-25
瀏覽次數(shù):45新品發(fā)布??!壺坂電機(jī)TSUBOSAKA 孔徑光量面積計(jì) SMD-100T2
新品發(fā)布!!壺坂電機(jī)TSUBOSAKA 孔徑光量面積計(jì) SMD-100T2
近期我司新推出壺坂電機(jī)TSUBOSAKA 孔徑光量面積計(jì) SMD-100T2
測(cè)量相機(jī)和可更換鏡頭的光圈誤差(dEV),相對(duì)于其參考光圈直徑。
精確測(cè)量通過(guò)孔徑的平行光量
可進(jìn)行垂直和水平方向的測(cè)量
使用開(kāi)關(guān)即可輕松切換 FNo.s。
便捷的4系列靈敏度切換,適用于廣角到長(zhǎng)焦鏡頭
通過(guò) USB 或 RS-232C 通信控制實(shí)現(xiàn)w全遠(yuǎn)程控制
光源為L(zhǎng)ED型(SMD-100T2LE)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | F 值測(cè)試儀 |
|---|---|
| 模型 | SMD-100T2 |
| 光源 | 鹵素 |
| 設(shè)置范圍 | 光圈值選擇:12 種類(lèi)型(F1.4 - F32),自動(dòng) 感應(yīng)切換:4 個(gè)系統(tǒng)(SENS1 - SENS4) |
| 準(zhǔn)確性[%] | 測(cè)量精度:±3%以?xún)?nèi) |
| 準(zhǔn)直器光學(xué)系統(tǒng) | 平行光透鏡直徑:100毫米 |
| 須接受檢查 | ?鏡頭快門(mén)相機(jī)的光圈 ? 焦平面快門(mén)相機(jī)的光圈?可更換鏡頭的鏡頭光圈(需要使用夾具) ?鏡頭快門(mén)相機(jī)同步觸點(diǎn)接觸時(shí)(或閃光燈閃光時(shí))的光圈直徑 ?EXIT信號(hào)發(fā)出后經(jīng)過(guò)設(shè)定時(shí)間后的光圈 |
| 測(cè)量項(xiàng)目 | 相對(duì)于參考光強(qiáng)的孔徑誤差(dEV) 孔徑誤差(△EV)±2EV |
| 測(cè)量范圍 | -2.02 - +2.02 EV |
| 測(cè)量方法 | 用平行光照射待測(cè)物體后,通過(guò)光圈的光量 由光電元件轉(zhuǎn)換為電信號(hào),與 放大參考光圈的光量之比轉(zhuǎn)換為EV值。 |
| 顯示/操作 | ?主機(jī)操作 ?外部通信控制(串行) |
| 通信接口 | 符合 USB 2.0 或 RS-232C 標(biāo)準(zhǔn) |
| 電源電壓 | 交流100-240伏 50/60赫茲 |
| 功耗 [VA] | 40 |
| 尺寸(寬x高x深)[毫米] | 470 x 950 x 380 |
| 體重[公斤] | 13 |
企業(yè)名稱(chēng):池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
聯(lián)系電話:0755-22220219
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷10號(hào)展源商務(wù)大廈 1207
企業(yè)郵箱:zx@ikedaya.cn

掃碼添加微信
Copyright © 2026池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml