
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
守護(hù)安全與品質(zhì):離心機(jī)噴粉工藝中氧氣分析儀的關(guān)鍵作用與操作規(guī)程
2025-11-10 DAIICHI NEKKEN第一熱研 氧氣分析儀:工業(yè)生產(chǎn)中的“氧氣衛(wèi)士“
2025-10-29
2025-07-14 選購(gòu)指南---日本SERIC 人工太陽(yáng)照明燈 XG-100A
2026-03-06
2025-07-27 產(chǎn)品中心/ products
TORAY東麗 水質(zhì)分析儀 總磷/測(cè)量裝置 氧氣濃度計(jì)燒成爐/N2回流焊/廢氣相關(guān)應(yīng)用烘烤爐、氮?dú)饣亓鳡t、臟氣體用氧氣分析儀RF-400、LC-750H/PC-111氧氣濃度計(jì) RF-400
更新時(shí)間:2024-04-26
產(chǎn)品型號(hào):TPN-100
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問(wèn) 量:586
立即咨詢
聯(lián)系電話:0755-22220219
TORAY東麗 水質(zhì)分析儀 總磷/測(cè)量裝置
TORAY東麗 水質(zhì)分析儀 總磷/測(cè)量裝置

| 測(cè)量方法 | T.P. | 鉬藍(lán)分光光度法 | |
|---|---|---|---|
| 總氮 | 紫外分光光度法 | ||
| 測(cè)量范圍 | T.P. | 1 范圍從 0 至 0.10 mgP/L 至 0 至 1.0 mgP/L | |
| 總氮 | 1 范圍從 0 至 2.0 mgN/L 至 0 至 5.0 mgN/L | ||
| 稀釋比例 | 固定2~25倍(裝置內(nèi)部稀釋) | ||
| 測(cè)量模式 | 在線/離線 | ||
| 計(jì)算時(shí)間 | 60分鐘(重復(fù)測(cè)量、每小時(shí)測(cè)量、整點(diǎn)定期間隔測(cè)量(1至24小時(shí)) | ||
| 展示 | 數(shù)字顯示 | ||
| 錄音方式 | 打印機(jī)(打印每次測(cè)量、打印前一天的日?qǐng)?bào)、打印上個(gè)月的月報(bào)) | ||
| 量程校準(zhǔn) | 手動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)校準(zhǔn) | ||
| 調(diào)零 | 手動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)校準(zhǔn) | ||
| 負(fù)載量計(jì)算功能 | 可以作為選項(xiàng)添加 | ||
| 尺寸 | 700寬×600深×1500高mm | ||
| 大量的 | 150公斤 | ||
| 油漆顏色 | 孟塞爾 5Y 7/1 半光 | ||
| 再現(xiàn)性 | ±3%FS 使用21-25倍稀釋時(shí):±4%FS | ||
| 線性度 | ±3%FS 使用21-25倍稀釋時(shí):±4%FS | ||
| 零穩(wěn)定性 | ±3%FS/天 使用 21-25 倍稀釋時(shí):±4%FS | ||
| 跨度穩(wěn)定性 | ±3%FS/天 使用 21-25 倍稀釋時(shí):±4%FS | ||
| 測(cè)量值輸出 | 外部輸出:DC4~20mA 輸出項(xiàng)目:TP、TN測(cè)量值 | ||
| 信號(hào)輸出異常 | 設(shè)備誤差 TP濃度上下限誤差 TN濃度上下限誤差 | ||
| 樣品條件 | 淡水樣本 | 樣品量 | 在線:0.4L至0.6L/min(分析儀入口處) 離線:50mL/次 |
| 壓力 | 在線:0.02~0.05MPa 離線:常壓(自動(dòng)吸氣) | ||
| 溫度 | 3-40℃(不結(jié)冰) | ||
| 酸堿度 | 5.8~8.6 | ||
| 安裝條件 | 室內(nèi),環(huán)境溫度:5~40℃,環(huán)境濕度85%RH以下 | ||
| 試劑 | 過(guò)硫酸鉀 * 鉬酸銨濃 硫酸 酒石酸 銻 抗壞血酸 試劑配制純水 | ||
| 電源 | AC100V±10V,50/60Hz,功耗:600VA | ||
企業(yè)名稱:池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
聯(lián)系電話:0755-22220219
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷10號(hào)展源商務(wù)大廈 1207
企業(yè)郵箱:zx@ikedaya.cn

掃碼添加微信
Copyright © 2026池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml