
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
守護(hù)安全與品質(zhì):離心機(jī)噴粉工藝中氧氣分析儀的關(guān)鍵作用與操作規(guī)程
2025-11-10 DAIICHI NEKKEN第一熱研 氧氣分析儀:工業(yè)生產(chǎn)中的“氧氣衛(wèi)士“
2025-10-29
2025-07-14 選購(gòu)指南---日本SERIC 人工太陽(yáng)照明燈 XG-100A
2026-03-06
2025-07-27 產(chǎn)品中心/ products
TORAY東麗 氧氣濃度計(jì) 半導(dǎo)體/液晶 氧氣濃度計(jì)燒成爐/N2回流焊/廢氣相關(guān)應(yīng)用烘烤爐、氮?dú)饣亓鳡t、臟氣體用氧氣分析儀RF-400、LC-750H/PC-111氧氣濃度計(jì) RF-400
更新時(shí)間:2024-04-26
產(chǎn)品型號(hào):MS-500
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
訪(fǎng) 問(wèn) 量:530
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):0755-22220219
TORAY東麗 氧氣濃度計(jì) 半導(dǎo)體/液晶
TORAY東麗 氧氣濃度計(jì) 半導(dǎo)體/液晶

| 測(cè)量原理 | 氧化鋯濃差電池類(lèi)型 | ||
|---|---|---|---|
| 形狀 | 分體式(傳感器:壁掛式、傳感器:直插式) | ||
| 顯示方式 | 數(shù)字4位顯示(濃度顯示) | ||
| 測(cè)量范圍 | 0-1 / 10 / 100 / 1000ppm / 1 / 10 / 100vol%O 2 10 -20 ~10 -0 atm 自動(dòng)量程 | ||
| 重復(fù)性 | ±0.5%FS 0-1% 量程或更高 ,以及 ±1%FS 或 ±0.1ppm(以較大者為準(zhǔn)) 小于 0-1% 量程 0-1ppm,atm 范圍超出保證濃度范圍 | ||
| 測(cè)量點(diǎn)數(shù) | 1-8 | ||
| 樣氣條件 | 壓力 | 10 -3 ~200KPa(絕壓) | |
| 流量 | 0.5至5,000mL/min或0mL/min(自然擴(kuò)散狀態(tài)的測(cè)量) | ||
| 濕度 | 露點(diǎn)低于環(huán)境溫度 | ||
| 溫度 | 0~100℃ | ||
| 其他的 | 不含腐蝕性氣體(氟氣、氯氣、硫化物氣體等)、含有機(jī)硅的氣體、可燃性成分(包括瓦斯)、油類(lèi)、水分。 | ||
| 比較氣體 | 氣氛 | ||
| 錄音機(jī)輸出 | 僅傳輸輸出 | ||
| 變速輸出 | RS-232C | ||
| 報(bào)警輸出 | 沒(méi)有任何 | ||
| 熱身時(shí)間 | 6分鐘內(nèi) | ||
| 尺寸 | MS-500(控制器) | 92(寬)×44(高)×120(深)(不含突出部分) | |
| MS-510(轉(zhuǎn)換器) | 100(寬)×40(高)×88(深)(不含突出部分) | ||
| 傳感器單元 | SD16NW | 總長(zhǎng)100mm(傳感部分Φ11×39、本體部分Φ40×51) | |
| SD25NW | 總長(zhǎng)100mm(傳感部分Φ11×42、本體部分Φ40×48) | ||
| SD40NW | 總長(zhǎng)100mm(傳感部分Φ11×41、本體部分Φ40×49) | ||
| 大量的 | MS-500(控制器) | 約0.6公斤 | |
| MS-510(轉(zhuǎn)換器) | 約0.5公斤 | ||
| 傳感器單元 | SD16NW | 約0.2公斤 | |
| SD25NW | 約0.2公斤 | ||
| SD40NW | 約0.35公斤 | ||
| 外部連接 | 任一真空法蘭(NW16、25、40) | ||
| 使用電源 | 24VDC±10% | ||
企業(yè)名稱(chēng):池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
聯(lián)系電話(huà):0755-22220219
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷10號(hào)展源商務(wù)大廈 1207
企業(yè)郵箱:zx@ikedaya.cn

掃碼添加微信
Copyright © 2026池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml