
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
IMS磁通計(jì)IMF-500:多行業(yè)高精度磁性測量的關(guān)鍵技術(shù)
2025-10-25 TAKASAGO高砂 直流穩(wěn)壓電源 ZX-S-800LA 簡介
2026-03-06
2025-12-25
2024-08-16
2025-08-22 產(chǎn)品中心/ products




安立計(jì)器 測量儀 原裝 可P/V 保持測量范圍:E -200至800℃ / K -200至1370℃EK和0.1℃分解為-104.9至504.9℃(超出測量范圍時(shí)自動(dòng)切換至1℃)
更新時(shí)間:2023-12-14
產(chǎn)品型號(hào):HRM-110E/HRM-120E
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問 量:755
立即咨詢
聯(lián)系電話:0755-22220219
安立計(jì)器 測量儀 原裝 可P/V 保持
安立計(jì)器 測量儀 原裝 可P/V 保持
HRM-110E
基本型
HRM-120E
標(biāo)準(zhǔn)型
HRM-130E
高性能型號(hào)
HRM-150E
內(nèi)存型號(hào)
| 型號(hào)名稱 | HRM-120E | ||
| 展示 | 液晶 | ||
| 防水功能(相當(dāng)于PX5) | 防水的 | ||
| 操作開關(guān) | 薄膜開關(guān)(帶點(diǎn)擊) | ||
| 輸入連接器 | ASP連接器(熱電偶類似金屬) | ||
| 輸入 | 熱電偶輸入(E 型) | ||
| 輸入點(diǎn)數(shù) | 1分 | ||
| 信號(hào)源電阻 | 1kΩ以下 | ||
| 測量范圍 | 0.1分辨率 | -104.9~204.9℃ | |
| 0.01℃分解 | -104.99~199.99℃(使用HRM系列專用溫度傳感器時(shí))* | ||
| 測量精度 | 0.1℃分解 | -104.9~204.9℃:±0.1℃ | |
| 0.01℃分解 | -104.99~199.99℃:±0.10℃(使用HRM系列專用溫度傳感器時(shí))* | ||
| 參比端補(bǔ)償精度 | ±0.10℃(25℃±10℃時(shí)) | ||
| 溫度系數(shù)(僅當(dāng)超過25℃±10℃時(shí)) | 將超過±0.005×Δt℃ 的溫度乘以 系數(shù)所得的值加上顯示公差(=測量精度+參比端補(bǔ)償精度)。 例:50℃、0℃環(huán)境±0.075℃添加 | ||
| 運(yùn)行條件 | 0~50℃、0~80%RH以內(nèi)(無結(jié)露) | ||
| 儲(chǔ)存條件 | -20~50℃,0~85%RH以內(nèi)(無凝露) | ||
| 使用時(shí)間 | 約600小時(shí) | ||
| 電池 | 堿性 AA 電池 (6 LR) x 4 | ||
| 采樣周期 | 約500毫秒 | ||
| 線性化方法 | 數(shù)字線性化方法(符合 JIS C 1602-2015) | ||
| 外形尺寸 | 約82(寬)×166(高)×36(深)mm(不包括突出部分) | ||
| 大量的 | 約350克(含電池) | ||
| 配件 | 使用說明書、測試報(bào)告(僅限主機(jī))、保修書、軟包、 手帶、堿性電池(6 LR)x 4 | ||
| 電波法(IC標(biāo)簽讀取) | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào):ARIB STD-T82 型號(hào)名稱:No. FC-200001 標(biāo)準(zhǔn)名稱:感應(yīng)式讀寫通信設(shè)備(無線卡系統(tǒng)等) | ||
企業(yè)名稱:池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
聯(lián)系電話:0755-22220219
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷10號(hào)展源商務(wù)大廈 1207
企業(yè)郵箱:zx@ikedaya.cn

掃碼添加微信
Copyright © 2026池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml